software:design_graphics:image_editor:nautilus-image-converter
تفاوتها
تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده میکنید.
| نگارش قبل در دو طرفنگارش قبل | |||
| software:design_graphics:image_editor:nautilus-image-converter [2020/12/14 22:30] – phoenix_wiki | software:design_graphics:image_editor:nautilus-image-converter [2020/12/14 22:30] (فعلی) – phoenix_wiki | ||
|---|---|---|---|
| خط 12: | خط 12: | ||
| اگر گزینه **Resize** رو انتخاب کنید با چند گزینه روبرو میشید که یکی یکی توضیح میدم | اگر گزینه **Resize** رو انتخاب کنید با چند گزینه روبرو میشید که یکی یکی توضیح میدم | ||
| * **Select a size:** اندازه تصویر انتخابی را انتخاب کنید | * **Select a size:** اندازه تصویر انتخابی را انتخاب کنید | ||
| - | * **Scale:** این سطح فشرده سازی است. به طور پیش فرض ، 50٪ است و شما می توانید بر اساس نیاز خود این مورد را تغییر دهید. من توصیه می کنم از مقدار پیش فرض استفاده کنید. | + | * **Scale:** این سطح فشرده سازی است. به طور پیش فرض ، **50٪** است و شما می توانید بر اساس نیاز خود این مورد را تغییر دهید. من توصیه می کنم از مقدار پیش فرض استفاده کنید. |
| * **Custom size:** سایز مورد نظر خود را برای تصویر تنظیم میکنید | * **Custom size:** سایز مورد نظر خود را برای تصویر تنظیم میکنید | ||
| * **Append:** به طور پیش کلمه **resized** را به اسم فایل ااضافه میکند | * **Append:** به طور پیش کلمه **resized** را به اسم فایل ااضافه میکند | ||
software/design_graphics/image_editor/nautilus-image-converter.1607972420.txt.gz · آخرین ویرایش: توسط phoenix_wiki
