software:office_business:accounting_finance:manager
تفاوتها
تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده میکنید.
نگارش قبل در دو طرفنگارش قبلنگارش بعد | نگارش قبل | ||
software:office_business:accounting_finance:manager [2019/01/05 17:07] – phoenix | software:office_business:accounting_finance:manager [2019/01/05 17:10] (فعلی) – phoenix | ||
---|---|---|---|
خط 5: | خط 5: | ||
اما یک نرم افزار ایده آل به زبان های مختلف برای شما پیدا کردیم که خوشبختانه به زبان فارسی هم ترجمه شده و راحت میتونید باهاش کار کنید. | اما یک نرم افزار ایده آل به زبان های مختلف برای شما پیدا کردیم که خوشبختانه به زبان فارسی هم ترجمه شده و راحت میتونید باهاش کار کنید. | ||
مناسب برای مشاغل مختلف | مناسب برای مشاغل مختلف | ||
+ | {{ : | ||
====🔅 قابلیت های نرم افزار ==== | ====🔅 قابلیت های نرم افزار ==== | ||
- افزودن مشتری | - افزودن مشتری | ||
خط 19: | خط 20: | ||
- مطالبه هزینه ها و ... | - مطالبه هزینه ها و ... | ||
- قابلیت شخصی سازی | - قابلیت شخصی سازی | ||
+ | {{ : | ||
====🔅 دسته بندی ==== | ====🔅 دسته بندی ==== | ||
[[software: | [[software: |
software/office_business/accounting_finance/manager.1546695423.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/01/05 17:07 توسط phoenix