tutorials:programming:how-to-install-anaconda-on-fedora
تفاوتها
تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده میکنید.
| نگارش قبل در دو طرفنگارش قبلنگارش بعد | نگارش قبل | ||
| tutorials:programming:how-to-install-anaconda-on-fedora [2024/03/26 01:07] – phoenix_wiki | tutorials:programming:how-to-install-anaconda-on-fedora [2025/06/12 21:19] (فعلی) – phoenix_wiki | ||
|---|---|---|---|
| خط 1: | خط 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Anaconda توزیعی است که به ما در مدیریت بسته و استقرار کمک می کند. این به زبان برنامه نویسی پایتون و R توسط دانشمندان داده، برای دانشمندان داده نوشته شده است. این شامل بسته های مربوط به علم داده برای پلتفرم های مختلف مانند لینوکس، ویندوز و macOS است. | Anaconda توزیعی است که به ما در مدیریت بسته و استقرار کمک می کند. این به زبان برنامه نویسی پایتون و R توسط دانشمندان داده، برای دانشمندان داده نوشته شده است. این شامل بسته های مربوط به علم داده برای پلتفرم های مختلف مانند لینوکس، ویندوز و macOS است. | ||
| خط 12: | خط 12: | ||
| < | < | ||
| sudo dnf install curl -y | sudo dnf install curl -y | ||
| + | </ | ||
| + | برای اوپن سوزه | ||
| + | < | ||
| + | sudo zypper install curl -y | ||
| </ | </ | ||
| ===== مرحله 1 – Anaconda Installer را دانلود کنید ===== | ===== مرحله 1 – Anaconda Installer را دانلود کنید ===== | ||
tutorials/programming/how-to-install-anaconda-on-fedora.1711402633.txt.gz · آخرین ویرایش: توسط phoenix_wiki
