software:design_graphics:image_editor:inkscape
تفاوتها
تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده میکنید.
| software:design_graphics:image_editor:inkscape [2019/01/06 21:38] – ایجاد شد phoenix | software:design_graphics:image_editor:inkscape [2019/01/06 21:41] (فعلی) – phoenix | ||
|---|---|---|---|
| خط 1: | خط 1: | ||
| + | {{ : | ||
| ====🔅 نام برنامه Inkscape ==== | ====🔅 نام برنامه Inkscape ==== | ||
| ====🔅 توضیحات ==== | ====🔅 توضیحات ==== | ||
| نرم افزار طراحی و ویرایش تصاویر **Inkscape**، برنامه ای حرفه ای متن بازی برای طراحی و خلق گرافیک های برداری (**Vector**) می باشد که توسط طراحان حرفه ای در سراسر دنیا، برای خلق و ایجاد تصویر، آیکون، لوگو، نقشه، دیاگرام و گرافیک های صفحات وب مورد استفاده قرار می گیرد . نرم افزار **Inkscape** از استاندارد **(SVG (Scalable Vector**Graphics به عنوان فرمت ثابت خود استفاده می کند . \\ این نرم افزار متن باز و کاملا رایگان می باشد . تصاویر وکتور دارای مشخصاتی متفاوت از تصاویر **Bitmap** است که بارزترین نمونه آن ها، امکان بزرگنمایی تصاویر تا حد دلخواه بدون افت کیفیت است که این مورد به دلیل شیوه نگارش برداری تصاویر است . \\ نرم افزار **Inkscape** دارای ابزارهای طراحی پیچیده و حرفه ای می باشد که می توان آنها را با ابزارهای | نرم افزار طراحی و ویرایش تصاویر **Inkscape**، برنامه ای حرفه ای متن بازی برای طراحی و خلق گرافیک های برداری (**Vector**) می باشد که توسط طراحان حرفه ای در سراسر دنیا، برای خلق و ایجاد تصویر، آیکون، لوگو، نقشه، دیاگرام و گرافیک های صفحات وب مورد استفاده قرار می گیرد . نرم افزار **Inkscape** از استاندارد **(SVG (Scalable Vector**Graphics به عنوان فرمت ثابت خود استفاده می کند . \\ این نرم افزار متن باز و کاملا رایگان می باشد . تصاویر وکتور دارای مشخصاتی متفاوت از تصاویر **Bitmap** است که بارزترین نمونه آن ها، امکان بزرگنمایی تصاویر تا حد دلخواه بدون افت کیفیت است که این مورد به دلیل شیوه نگارش برداری تصاویر است . \\ نرم افزار **Inkscape** دارای ابزارهای طراحی پیچیده و حرفه ای می باشد که می توان آنها را با ابزارهای | ||
| + | {{ : | ||
| + | ====🔅 ویژگی های نرم افزار Inkscape ==== | ||
| + | – ابزارهای طراحی فوق العاده : pencil tool، pen tool و calligraphy tool (ابزار خطاطی) | ||
| + | |||
| + | – ابزار ساخت برای اشکال متفاوت : مستطیل گونه ها ( که ممکن است گوشه هایی گرد داشته باشند)، بیضی گونه ها (شامل دایره ها، حلقه ها و کمان ها)، اشکال چند ضلعی و ستاره گونه ( که حتی میتوان گوشه های این اشکال را به شکل گرد و دلخواه درآورد) و اشکال مارپیچی | ||
| + | |||
| + | – ابزار نوشتاری | ||
| + | |||
| + | – قابلیت کپی کردن و شبیه سازی کردن اشکال | ||
| + | |||
| + | – انتخاب رنگ : (RGB, HSL, CMYK, color wheel, CMS) | ||
| ====🔅 دسته بندی ==== | ====🔅 دسته بندی ==== | ||
software/design_graphics/image_editor/inkscape.1546798097.txt.gz · آخرین ویرایش: توسط phoenix
