tutorials:office_software:calc:formulating-and-working-with-functions
تفاوتها
تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده میکنید.
| نگارش بعد | نگارش قبل | ||
| tutorials:office_software:calc:formulating-and-working-with-functions [2019/07/29 22:01] – ایجاد شد phoenix | tutorials:office_software:calc:formulating-and-working-with-functions [2019/07/29 22:12] (فعلی) – phoenix | ||
|---|---|---|---|
| خط 1: | خط 1: | ||
| + | ====== | ||
| + | |||
| فرمول ها و فرمول نویسی از مهمترین قابلیتهای **calc** هستند. فرمول ها، عبارات محاساباتی یا مقایسهای هستند که روی مقادیر عددی یا رشته ای با کمک عملگرها، عملیاتی را انجام میدهند. | فرمول ها و فرمول نویسی از مهمترین قابلیتهای **calc** هستند. فرمول ها، عبارات محاساباتی یا مقایسهای هستند که روی مقادیر عددی یا رشته ای با کمک عملگرها، عملیاتی را انجام میدهند. | ||
| تابع یکی از امکانات مهم **calc** است و انجام عملیات را در فرمول ها آسان میکند. | تابع یکی از امکانات مهم **calc** است و انجام عملیات را در فرمول ها آسان میکند. | ||
| - | پس از آموزش این بخش، هنرجو میتواند: | + | پس از آموزش این بخش، هنرجو میتواند: |
| - | | + | فرمول مورد نظر را در خانه درج کند. |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * [[tutorials: | + | * [[tutorials: |
tutorials/office_software/calc/formulating-and-working-with-functions.1564421460.txt.gz · آخرین ویرایش: توسط phoenix
